桂林廣陸輪胎花紋數(shù)顯深度尺125-101
品牌:廣陸
型號:125-101
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
用于精確測量孔深和臺階高度;
任意位置清零,便于相對測量與絕對量換;
任意位置公制與英制轉換;
自動斷電,分辨力0.01mm
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a mm | b mm | d mm |
121-101 | 0-150 | ±0.03 | 230 | 100 | 8.5 | 14.5 |
121-101-1 | 0-150 | ±0.03 | 230 | 150 | 8.5 | 14.5 |
121-102 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 8.5 | 14.5 |
121-102-1 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 150 | 8.5 | 14.5 |
121-103 | 0-250 | ±0.03 | 330 | 100 | 8.5 | 14.5 |
121-103-1 | 0-250 | ±0.03 | 330 | 150 | 8.5 | 14.5 |
121-104 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 8.5 | 14.5 |
121-104-1 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 150 | 8.5 | 14.5 |
121-105 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 120 | 7 | 15 |
121-105-1 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 150 | 7 | 15 |
121-105-2 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 200 | 7 | 15 |
121-106 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 120 | 7 | 15 |
121-106-1 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 150 | 7 | 15 |
121-106-2 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 200 | 7 | 15 |
121-107 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 150 | 7 | 18 |
121-107-1 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 200 | 7 | 18 |
121-107-2 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 250 | 7 | 18 |
121-108 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 7 | 18 |
121-108-1 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 200 | 7 | 18 |
121-108-2 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 250 | 7 | 18 |
121-108-3 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 300 | 7 | 18 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸數(shù)顯深度尺的采購報價、廣陸121-101型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!