OKAMOTO_岡本NC精密平面磨床PSG-CA-iQ系列P
品牌:OKAMOTO(岡本)
型號:G5DD39745DB623
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
KENT(建德)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢HT:前后、上下兩軸進給采用日本三菱PLC控制系統(tǒng)及AC伺服馬達控制,具砂輪自動修整與批量工件自動磨削功能。
高剛性鑄件體
鑄件體經(jīng)由工程仿真分析(cosmos)計算,立柱及機頭采雙層璧設計,具高抗彎與抗扭剛性。
穩(wěn)定與精確的三軸導軌
左右采雙V貼特佛龍滑動導軌,以比例閥油壓系統(tǒng)驅(qū)動,前后與上下兩軸采C3級滾珠絲桿,搭配SP級高精密線性滑軌與伺服馬達驅(qū)動,最小進刀量可達0.001。
自動潤滑系統(tǒng)
采循自動潤滑裝置,各傳動螺桿和滑動面均得到最佳之潤滑,潤滑系統(tǒng)配有自我檢測功能,當油罐內(nèi)液位降低到設定位置時,液位開關發(fā)出警報。
高剛性精密主軸及馬達
本公司之每一支主軸完全由臺灣建德本廠自行研發(fā)與制作,從外管之原料開始至組裝(除進口軸承外),在溫控及無塵車間裝配,決不外包,正因在這樣嚴格的生產(chǎn)條件下,主軸受溫度變化影響小,噪音低及無振動,能夠提供多年的服務而不產(chǎn)生問題。 本機臺并采用法蘭式主軸之設計,搭配CP4級精密斜角滾珠軸承、V3級低振動馬達與動平衡后,安裝于機頭座上,保證主軸之偏轉(zhuǎn)遠低于 0.002mm.。
具自動砂輪修整補償功能
修整器置于工作臺上方,以伺服馬達作修整進給,進給量可用程序設計或MPG進給。
智能化操作設計
三菱PLC系統(tǒng),通過簡單觸摸屏幕來設定磨削變量,即可作批量工件循環(huán)加工模式,基本加工模式有一般平磨、溝槽研削、寬槽研削與高效能研削。
半罩式防濺箱設計
機臺加裝半罩式防濺箱,可有效遮擋研磨水和鐵屑飛濺到機器后方,不僅可維持機器之清潔度,甚至避免研磨液噴進機器之滑軌,確保機器之壽命和精度。
規(guī)格表
項目 | 單 位 | KGS-408HT | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm. | 800 x 400 | |
左右最大移動量 | mm. | 1,200 | ||
前後最大移動量 | mm. | 470 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 800 | ||
工作臺 | 工作臺T 型槽 | mm.xN | 16x3 | |
工作臺速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動進給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動 | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動進刀量(設定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進給 | mm/min | 750 | ||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 | |
上下驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達 | hp | 3 | ||
前後驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2,650 | |
佔地面積 | mm. | 3,800 x 3,000 | ||
淨重/毛重 | Kgs. | 4,500 / 5,500 |
項目 | 單 位 | KGS-510HT | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm. | 1000 x 500 | |
左右最大移動量 | mm. | 1,400 | ||
前後最大移動量 | mm. | 570 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,000 | ||
工作臺 | 工作臺T 型槽 | mm.xN | 16x3 | |
工作臺速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動進給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動 | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動進刀量(設定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進給 | mm/min | 750 | ||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 15 | |
上下驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達 | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2,700 | |
佔地面積 | mm. | 4,320 x 2,380 | ||
淨重/毛重 | Kgs. | 5,000 / 6,000 |
項目 | 單 位 | KGS-612HT | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm. | 1,200 x 600 | |
左右最大移動量 | mm. | 1,600 | ||
前後最大移動量 | mm. | 670 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,200 | ||
工作臺 | 工作臺T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動進給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動 | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動進刀量(設定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進給 | mm/min | 750 | ||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 15 | |
上下驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達 | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2,700 | |
佔地面積 | mm. | 4,720 x 2,680 | ||
淨重/毛重 | Kgs. | 6,250 / 7,250 |
項目 | 單 位 | KGS-715HT | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm. | 1,500 x 700 | |
左右最大移動量 | mm. | 1,900 | ||
前後最大移動量 | mm. | 770 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,400 | ||
工作臺 | 工作臺T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動進給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動 | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ406x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動進刀量(設定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進給 | mm/min | 750 | ||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 15 | |
上下驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達 | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2,700 | |
佔地面積 | mm. | 5,320 x 2,850 | ||
淨重/毛重 | Kgs. | 8,500 / 9,700 |
項目 | 單 位 | KGS-820HT | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm. | 2,000 x 800 | |
左右最大移動量 | mm. | 2,400 | ||
前後最大移動量 | mm. | 895 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm. | 880 | ||
工作臺最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 2,300 | ||
工作臺 | 工作臺T 型槽 | mm.xN | 18 x 3 | |
工作臺速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動進給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動 | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ406x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 960 | |
主軸上下 | 上下進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動進刀量(設定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進給 | mm/min | 750 | ||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 30 | |
上下驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達 | hp | 10 | ||
前後驅(qū)動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2,900 | |
佔地面積 | mm. | 6,000 x 3,760 | ||
淨重/毛重 | Kgs. | 12,000 / 14,000 |
思誠資源為您提供:KENT_建德平面磨床雙軸程控HT系列KGS-408/510/612/715/820HT的采購報價、KENT(建德)G6036015C11344型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于KENT(建德)正品品牌的其他磨床資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!