潭佳TJR_AR系列AR-125L/170L210L/250L數(shù)控
品牌:TJR(潭佳)
型號:EC-AR-170L
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
潭佳 TJR數(shù)控0.001o(千分之一度)分度盤
HR系列(油剎-馬達后置式)
HR-320B/320B-2W/400B
精度檢驗標準:日本JIS
?
型號 | 單位 | HR-320B | HR-320B-2W | HR-400B | ||
盤面直徑 | mm | ? 320 | ? 320 | ? 400 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ? 150 | ? 150 | ? 150 | ||
心軸套內孔直徑 | mm | ? 120H7 | ? 120H7 | ? 120H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | 大孔徑 ?120x217深 | 大孔徑 ?120x217深 | 大孔徑 ?120x220深 | ||
中心高度(立式使用) | mm | 255 | 270 | 255 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | - | - | - | ||
雙盤面中心距 | mm | - | 400 | - | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 14H7 | 14H7 | 14H7 | ||
底部導鍵寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
最小設定角度 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 15 | 15 | 15 | ||
重復精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | ||
鎖緊方式(使用壓力:油壓) | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | 115 | 115 | 200 | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 直軸不帶鍵 | a12i / ?22is | a12i / ?22is | a12i / ?22is | |
三菱 | 直軸不帶鍵 | HF-204 | HF-204 | HF-204 | ||
減速比 | - | 1:150 | 1:150 | 1:120 | ||
盤面最大轉速(以Fanuc a電機計算) | r.p.m | 20 | 20 | 25 | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | - | - | - | ||
容許工作荷重 | 立式 | kg | 150 | 150 | 200 | |
使用尾座 | kg | 350 | 350 | 500 | ||
臥式 | kg | - | - | - | ||
容許負載 | F | kgf | 3000 | 3000 | 4000 | |
FxL | kgf.m | 300 | 300 | 400 | ||
(轉盤夾緊時) | FxL | kgf.m | 115 | 115 | 200 | |
容許切削扭矩 | kg.m | 80 | 80 | 170 | ||
轉臺重量(不含馬達) | kg | - | - | 281 |
思誠資源為您提供:潭佳TJR_HR系列(油剎)HR-320B/320B-2W/400B數(shù)控分度盤、回轉工作臺、CNC第四軸的采購報價、TJR(潭佳)G5C9358D1BBA8E型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于TJR(潭佳)正品品牌的其他分度盤資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!